根据“大手拉小手‘益’起向未来”内蒙古共青团结对关爱行动资助项目受助学生的资助标准和推选条件,通过学生本人自愿申请、学校推报、旗县初审、盟市复审、内蒙古青基会终审等程序,确认受助学生500名,现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 所在学校 | 资助金额 |
1 | 陈凯凤 | 呼和浩特市第二十一中学 | 1000元 |
2 | 温迦勒 | 保合少中心小学 | 1000元 |
3 | 李雯鑫 | 实验中学哈拉沁校区 | 1000元 |
4 | 李妍 | 讨思浩小学 | 1000元 |
5 | 董喆 | 贝尔路小学西校区 | 1000元 |
6 | 胡艳莹 | 呼和浩特市第十六中教育集团小学部 | 1000元 |
7 | 李懿芳 | 呼市四十中 | 1000元 |
8 | 尹致朝 | 回民区实验小学 | 1000元 |
9 | 侯小虎 | 玉泉区小黑河镇中心校达赖庄学校 | 1000元 |
10 | 王健临 | 玉泉区牛场学校 | 1000元 |
11 | 任洛茜 | 东二道河学校 | 1000元 |
12 | 张晓慧 | 呼和浩特十二中 | 1000元 |
13 | 卢鹏旭 | 黄合少第一中心校 | 1000元 |
14 | 安嘉乐 | 黄合少第一中心校 | 1000元 |
15 | 贾博弈 | 黄合少第一中心校 | 1000元 |
16 | 高嘉琳 | 黄合少第一中心校 | 1000元 |
17 | 卢俊甫 | 土默特左旗第一小学 | 1000元 |
18 | 温雅芳 | 土默特左旗第二中学 | 1000元 |
19 | 赵芯语 | 土默特左旗蒙古族学校 | 1000元 |
20 | 董瑞霞 | 土默特左旗民族中学 | 1000元 |
21 | 胡雨婷 | 内蒙古师范大学附属云谷校区 | 1000元 |
22 | 郑鑫宇 | 内蒙古师范大学附属学校 | 1000元 |
23 | 闫明轩 | 和林格尔县盛乐镇公喇嘛小学 | 1000元 |
24 | 邢富强 | 和林格尔县第三中学 | 1000元 |
25 | 张慧杰 | 托县第二中学 | 1000元 |
26 | 郝耀 | 托县第二中学 | 1000元 |
27 | 郝姝毓 | 托县第二中学 | 1000元 |
28 | 董佳妮 | 托县第二中学 | 1000元 |
29 | 郝盈盈 | 宏河镇小学 | 1000元 |
30 | 石沁弘 | 清水河县普通高级中学 | 1000元 |
31 | 李婧菲 | 清水河县第一职业中学 | 1000元 |
32 | 薛凯 | 清水河县第一中学 | 1000元 |
33 | 薛雅欣 | 清水河县喇嘛湾学校 | 1000元 |
34 | 杨瑞英 | 清水河县第二中学 | 1000元 |
35 | 张洁 | 清水河县城关镇第三小学 | 1000元 |
36 | 秦诗悦 | 清水河县城关镇第一小学 | 1000元 |
37 | 王政然 | 清水河县逸夫小学 | 1000元 |
38 | 张天佑 | 武川县第一小学 | 1000元 |
39 | 张宇馨 | 武川县第二小学 | 1000元 |
40 | 赵智越 | 武川县第三小学 | 1000元 |
41 | 秦耀 | 武川县第四小学 | 1000元 |
42 | 王荣华 | 武川县西乌兰不浪镇中心学校 | 1000元 |
43 | 王晶晶 | 武川县第一中学 | 1000元 |
44 | 聂嘉琪 | 武川县第二中学 | 1000元 |
45 | 亢慧玲 | 武川县第三中学 | 1000元 |
46 | 张爱萍 | 武川县职业技术教育中心 | 1000元 |
47 | 侯振宇 | 呼和浩特市回民中学 | 1000元 |
48 | 王皓轩 | 呼和浩特土默特学校 | 1000元 |
49 | 崔星茹 | 呼和浩特市第十七中学 | 1000元 |
50 | 珠丽泰 | 呼和浩特市第三十中学 | 1000元 |
51 | 许洹溶 | 阿勒坦小学 | 1000元 |
52 | 贺芷萱 | 二十四顷地中心学校 | 1000元 |
53 | 张琪佳 | 二十四顷地中心学校 | 1000元 |
54 | 秦誉菡 | 土默特右旗民族第一中学 | 1000元 |
55 | 董省馨 | 土右旗美岱召中学 | 1000元 |
56 | 周小莉 | 土右旗美岱召中学 | 1000元 |
57 | 李若溪 | 土右旗复兴小学 | 1000元 |
58 | 李浩然 | 双龙中心学校 | 1000元 |
59 | 徐宁 | 土右旗将军尧中心学校 | 1000元 |
60 | 滕开心 | 土右旗大城西中心学校 | 1000元 |
61 | 李诗佳 | 土默特右旗民族第二中学 | 1000元 |
62 | 王芷萱 | 土右旗双龙中心学校 | 1000元 |
63 | 于佳冉 | 大东街小学 | 1000元 |
64 | 王梓华 | 土默特右旗明沙淖中心学校 | 1000元 |
65 | 高海艺 | 敕勒川小学 | 1000元 |
66 | 王舒瑶 | 敕勒川小学 | 1000元 |
67 | 卢以诺 | 土默特右旗敕勒川小学 | 1000元 |
68 | 张语萌 | 阿勒坦小学 | 1000元 |
69 | 闫文艺通 | 阿勒坦小学 | 1000元 |
70 | 卢昱焘 | 土默特右旗明华实验小学 | 1000元 |
71 | 杜春阳 | 土默特右旗明华实验小学 | 1000元 |
72 | 樊烜祎 | 土默特右旗明华实验小学 | 1000元 |
73 | 郭子墨 | 大东街小学 | 1000元 |
74 | 郝馨苒 | 大东街小学 | 1000元 |
75 | 赵子豪 | 三间房中心校 | 1000元 |
76 | 云浩龙 | 东胜街小学 | 1000元 |
77 | 王瀚霖 | 土默特右旗东胜街小学 | 1000元 |
78 | 张子诚 | 东胜街小学 | 1000元 |
79 | 贾科丰 | 大东街小学 | 1000元 |
80 | 高意博 | 土默特右旗复兴小学 | 1000元 |
81 | 王梓涵 | 土默特右旗复兴小学 | 1000元 |
82 | 贾郝博喜 | 百灵庙第一小学 | 1000元 |
83 | 周语晨 | 百灵庙第一小学 | 1000元 |
84 | 李琛 | 百灵庙第二小学 | 1000元 |
85 | 高静怡 | 百灵庙第二小学 | 1000元 |
86 | 苏尼尔 | 百灵庙第三小学 | 1000元 |
87 | 阿日希 | 百灵庙第三小学 | 1000元 |
88 | 赵元 | 达茂联合旗乌克忽洞小学 | 1000元 |
89 | 苏宇 | 达茂联合旗乌克忽洞小学 | 1000元 |
90 | 任天星 | 达茂联合旗乌克忽洞小学 | 1000元 |
91 | 宫玥 | 达茂联合旗石宝小学 | 1000元 |
92 | 张智强 | 达茂联合旗石宝小学 | 1000元 |
93 | 赵伟 | 达茂联合旗石宝小学 | 1000元 |
94 | 卢鈴 | 达茂联合旗石宝小学 | 1000元 |
95 | 夏晴 | 达茂联合旗实验中学 | 1000元 |
96 | 赵昕璐 | 达茂联合旗实验中学 | 1000元 |
97 | 张旭东 | 百灵庙中学 | 1000元 |
98 | 任鑫宇 | 百灵庙中学 | 1000元 |
99 | 谢佳敏 | 百灵庙中学 | 1000元 |
100 | 陈樾錡 | 白云区第一小学 | 1000元 |
101 | 马旭童 | 阿荣旗那吉屯第四小学 | 1000元 |
102 | 任广 | 阿荣旗实验小学 | 1000元 |
103 | 马博研 | 额尔古纳市第一中学 | 1000元 |
104 | 杨依诺 | 额尔古纳市第一小学 | 1000元 |
105 | 张瑞 | 额尔古纳市第三中学 | 1000元 |
106 | 李家昊 | 鄂伦春自治旗宜里学校 | 1000元 |
107 | 宋婉怡 | 鄂伦春自治旗宜里学校 | 1000元 |
108 | 田昊 | 鄂伦春自治旗宜里学校 | 1000元 |
109 | 李鑫蕊 | 鄂伦春自治旗宜里学校 | 1000元 |
110 | 娜荷芽 | 鄂温克族自治旗伊敏河第二学校 | 1000元 |
111 | 娜木汗 | 鄂温克族自治旗第一实验小学 | 1000元 |
112 | 王籽杨 | 根河市第二小学 | 1000元 |
113 | 李颖书 | 根河市第二小学 | 1000元 |
114 | 刘宏林 | 满洲里市第三小学 | 1000元 |
115 | 段佳怡 | 满洲里市第五小学 | 1000元 |
116 | 侯蒙恩 | 满洲里市第一中学 | 1000元 |
117 | 陈文慧 | 满洲里市第六学校 | 1000元 |
118 | 都乐根 | 阿木古郎第一小学 | 1000元 |
119 | 讷丽木 | 阿木古郎第一小学 | 1000元 |
120 | 包鸿芳 | 阿木古郎第一小学 | 1000元 |
121 | 刘珊宇 | 牙克石市第六小学 | 1000元 |
122 | 包浩宇 | 牙克石市第七中学 | 1000元 |
123 | 武嘉雯 | 扎兰屯市道东小学 | 1000元 |
124 | 李依依 | 扎兰屯市纸浆街小学 | 1000元 |
125 | 李雨霖 | 扎赉诺尔区榕欣小学 | 1000元 |
126 | 董佳齐 | 扎赉诺尔区明德小学 | 1000元 |
127 | 董春洋 | 第一中学 | 1000元 |
128 | 孙睿莲 | 海拉尔区伊敏小学 | 1000元 |
129 | 张馨宇 | 海拉尔南开路小学 | 1000元 |
130 | 藏博涵 | 陈巴尔虎旗宝日希勒中学 | 1000元 |
131 | 阿努金 | 陈巴尔虎旗民族中学 | 1000元 |
132 | 查斯娜 | 陈巴尔虎旗民族小学 | 1000元 |
133 | 李忠越 | 尼尔基第一中学 | 1000元 |
134 | 刘星呈 | 尼尔基第一中学 | 1000元 |
135 | 黄福友 | 尼尔基第一中学 | 1000元 |
136 | 卢宇晨 | 尼尔基第一中学 | 1000元 |
137 | 布图木吉 | 新巴尔虎右旗第二小学 | 1000元 |
138 | 佟嘎 | 新巴尔虎右旗第一小 | 1000元 |
139 | 阿斯那 | 新巴尔虎右旗第一中学 | 1000元 |
140 | 白雪 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 1000元 |
141 | 池清雅 | 乌兰浩特市葛根庙中心小学 | 1000元 |
142 | 杨航 | 乌兰浩特市太本站学校 | 1000元 |
143 | 苏丽丽 | 乌兰浩特市第九中学 | 1000元 |
144 | 包天赐 | 乌兰哈达中心小学 | 1000元 |
145 | 周生旺 | 阿尔山市第二小学 | 1000元 |
146 | 包山丹 | 阿尔山市第一小学 | 1000元 |
147 | 韩欣苒 | 阿尔山市白狼小学 | 1000元 |
148 | 何佳宁 | 阿尔山市明水小学 | 1000元 |
149 | 邢中岚岚 | 阿尔山市五岔沟学校 | 1000元 |
150 | 赵海绮 | 科右前旗第一小学 | 1000元 |
151 | 包红霞 | 科右前旗第一中学 | 1000元 |
152 | 张涵杨 | 科右前旗古迹小学 | 1000元 |
153 | 曹振发 | 科右前旗白辛小学 | 1000元 |
154 | 王妗婷 | 科右前旗索伦小学 | 1000元 |
155 | 赵泽洋 | 科右前旗第三中学 | 1000元 |
156 | 王淑芬 | 科右前旗第五中学 | 1000元 |
157 | 吴敏倩 | 兴安北京中学 | 1000元 |
158 | 郑子琪 | 科右前旗第二小学 | 1000元 |
159 | 付莉婷 | 科右前旗第三小学 | 1000元 |
160 | 张萌 | 突泉县太和学校 | 1000元 |
161 | 陈羽渲 | 突泉县巨力学校 | 1000元 |
162 | 王海阳 | 突泉县北厢小学 | 1000元 |
163 | 邰逸萌 | 突泉县六户中学 | 1000元 |
164 | 刘可心 | 突泉县第三中学 | 1000元 |
165 | 高彦妮 | 突泉县永安镇中学 | 1000元 |
166 | 张梓涵 | 突泉县第五中学 | 1000元 |
167 | 张涵语 | 突泉县杜尔基中学 | 1000元 |
168 | 刘宗泽 | 突泉县杜尔基中学 | 1000元 |
169 | 姜烯媛 | 突泉县宝石中学 | 1000元 |
170 | 马嘉琪 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
171 | 马彦平 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
172 | 毛莹莹 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
173 | 邢雨萱 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
174 | 周鸿悦 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
175 | 纪昊东 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
176 | 刘蕊 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
177 | 周鸿琳 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
178 | 刘涵 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
179 | 管永哲 | 扎赉特旗新林中心学校 | 1000元 |
180 | 孟祥蕊 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 | 1000元 |
181 | 李查苏娜 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 | 1000元 |
182 | 陈楠丁 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 | 1000元 |
183 | 李建儒 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 | 1000元 |
184 | 陈青格乐图 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 | 1000元 |
185 | 阿斯罕 | 科右中旗杜尔基中学 | 1000元 |
186 | 齐成龙 | 科右中旗高力板中学 | 1000元 |
187 | 齐焯腊 | 科右中旗好腰苏木学校 | 1000元 |
188 | 金玉梅 | 科右中旗巴仁哲里木中学 | 1000元 |
189 | 乌达木 | 科右中旗吐列毛杜中学 | 1000元 |
190 | 赵欣怡 | 科尔沁区科尔沁小学 | 1000元 |
191 | 李鑫 | 科尔沁区大林高中 | 1000元 |
192 | 李若汐 | 红星中心小学 | 1000元 |
193 | 刘芯蕾 | 科尔沁区大林高中 | 1000元 |
194 | 姜名扬 | 霍林郭勒市第六中学 | 1000元 |
195 | 赵黎昕 | 霍林郭勒市第七小学 | 1000元 |
196 | 李丹阳 | 开鲁县实验小学 | 1000元 |
197 | 武梦璐 | 开鲁县第二中学 | 1000元 |
198 | 赵熙雅 | 开鲁县第一中学 | 1000元 |
199 | 王可莹 | 科左中旗保康镇第二小学 | 1000元 |
200 | 李紫慧 | 科尔沁左翼中旗保康第二中学 | 1000元 |
201 | 李紫凡 | 科尔沁左翼中旗保康第二中学 | 1000元 |
202 | 陈雨晴 | 科尔沁左翼中旗保康第一中学 | 1000元 |
203 | 薄皓 | 科尔沁左翼中旗保康第一中学 | 1000元 |
204 | 包金龙 | 努古斯台镇中学小学 | 1000元 |
205 | 杨建康 | 努古斯台镇中学小学 | 1000元 |
206 | 包长寿 | 通辽市体育学校 | 1000元 |
207 | 梁晶晶 | 甘旗卡第一高级中学 | 1000元 |
208 | 刘国花 | 通辽市工业职业学校 | 1000元 |
209 | 吴苏日乐格 | 伊胡塔初级中学 | 1000元 |
210 | 那钦 | 库伦旗茫汗中学 | 1000元 |
211 | 胡明辉 | 库伦旗茫汗中学 | 1000元 |
212 | 李文杰 | 库伦旗茫汗中学 | 1000元 |
213 | 包天然 | 库伦旗茫汗中学 | 1000元 |
214 | 英杰 | 库伦旗茫汗中学 | 1000元 |
215 | 王仕暄 | 扎鲁特旗鲁北第二小学 | 1000元 |
216 | 马岭航 | 扎鲁特旗鲁北第二小学 | 1000元 |
217 | 航盖 | 扎鲁特旗乌兰哈达学校 | 1000元 |
218 | 李明 | 扎鲁特旗乌兰哈达学校 | 1000元 |
219 | 张焱焱 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 1000元 |
220 | 刘泽睿 | 奈曼旗第六中学 | 1000元 |
221 | 张馨月 | 八仙筒学区中心校 | 1000元 |
222 | 李佳佳 | 青龙山学区中心校 | 1000元 |
223 | 包阿迪亚 | 奈曼旗固日班花苏木中心小学 | 1000元 |
224 | 王嘉伟 | 通辽市特殊教育学校 | 1000元 |
225 | 辛班布拉 | 通辽蒙古族中学 | 1000元 |
226 | 张宇航 | 通辽市工业职业学校 | 1000元 |
227 | 吴翔宇 | 通辽经济技术开发区辽河第三小学 | 1000元 |
228 | 杨佳萱 | 通辽新城第一小学 | 1000元 |
229 | 张 瑶 | 天山第一中学 | 1000元 |
230 | 娜日格乐 | 天山第二中学 | 1000元 |
231 | 张久茹 | 天山第六中学 | 1000元 |
232 | 哈 琳 | 天山第五中学 | 1000元 |
233 | 何文静 | 林东第九中学 | 1000元 |
234 | 董柏庆 | 林东九中 | 1000元 |
235 | 周远欣 | 林东第九中学 | 1000元 |
236 | 钟佳旭 | 林东第九中学 | 1000元 |
237 | 新傲敦 | 查干沐沦中心小学 | 1000元 |
238 | 于 渺 | 巴林右旗幸福之路苏木汉授中心小学 | 1000元 |
239 | 李俊航 | 索博日嘎镇中心小学 | 1000元 |
240 | 姜喻博 | 林西县第一中学 | 1000元 |
241 | 李梦瑶 | 林西县第一中学 | 1000元 |
242 | 王昊宇 | 林西县第一中学 | 1000元 |
243 | 耿敏舒 | 克什克腾旗新庙小学 | 1000元 |
244 | 陈科艺 | 克什克腾旗新庙小学 | 1000元 |
245 | 王思聪 | 克什克腾旗新庙小学 | 1000元 |
246 | 张奥鑫 | 乌丹二小 | 1000元 |
247 | 额尔其 | 乌丹蒙古族中学 | 1000元 |
248 | 多兰 | 乌丹蒙古族小学 | 1000元 |
249 | 陈冉 | 翁牛特旗乌丹第六中学 | 1000元 |
250 | 臧玉洋 | 喀喇沁旗南台子小学 | 1000元 |
251 | 王雨博 | 喀喇沁旗王爷府学校 | 1000元 |
252 | 吕以佳 | 喀喇沁旗小牛群小学 | 1000元 |
253 | 李宏垒 | 喀喇沁旗旺业甸学校 | 1000元 |
254 | 杨彦凤 | 宁城县高级中学 | 1000元 |
255 | 张 达 | 宁城县高级中学 | 1000元 |
256 | 陈慧源 | 宁城县汐子中学 | 1000元 |
257 | 刘 萱 | 大明镇中心小学 | 1000元 |
258 | 韩博睿 | 敖汉旗贝子府中心小学 | 1000元 |
259 | 马鑫磊 | 敖汉旗丰收乡白塔子小学 | 1000元 |
260 | 孙梦圆 | 四道湾中心小学 | 1000元 |
261 | 周嘉慧 | 下洼中心小学 | 1000元 |
262 | 李嘉明 | 红山区第七小学 | 1000元 |
263 | 姜建伟 | 赤峰二中 | 1000元 |
264 | 马铭远 | 赤峰新城红旗中学 | 1000元 |
265 | 张 佳 | 赤峰新城红旗中学 | 1000元 |
266 | 王 野 | 赤峰市元宝山区五家小学 | 1000元 |
267 | 聂鑫宇 | 赤峰市元宝山区马蹄营子小学 | 1000元 |
268 | 赵桢 | 二连一中 | 1000元 |
269 | 郭旺辉 | 二连浩特市第一小学 | 1000元 |
270 | 李嘉韦 | 二连浩特市第二中学 | 1000元 |
271 | 王婉如 | 锡林浩特市第四中学 | 1000元 |
272 | 张文丽 | 锡林浩特市第十小学 | 1000元 |
273 | 额格希格 | 阿巴嘎旗第一小学 | 1000元 |
274 | 吉雅泰 | 阿巴嘎旗第一小学 | 1000元 |
275 | 尤乐美 | 阿巴嘎旗第二小学 | 1000元 |
276 | 郭佳豪 | 阿巴嘎旗第二小学 | 1000元 |
277 | 奈日 | 苏尼特左旗第二小学 | 1000元 |
278 | 朝宝 | 苏尼特左旗第二小学 | 1000元 |
279 | 玛和塔拉 | 苏尼特左旗第二小学 | 1000元 |
280 | 巴雅尔琪琪格 | 苏尼特左旗第二小学 | 1000元 |
281 | 杨静 | 苏尼特右旗综合高级中学 | 1000元 |
282 | 董贵宝 | 苏尼特右旗综合高级中学 | 1000元 |
283 | 张锦琪 | 苏尼特右旗第二中学 | 1000元 |
284 | 吕布升 | 苏尼特右旗第三中学 | 1000元 |
285 | 宝音孟和 | 东乌珠穆沁旗第一中学 | 1000元 |
286 | 李媛媛 | 东乌珠穆沁旗第二中学 | 1000元 |
287 | 特尼格尔 | 东乌珠穆沁旗综合高级中学 | 1000元 |
288 | 都新陶格套 | 东乌珠穆沁旗综合高级中学 | 1000元 |
289 | 阿诺瑾 | 西乌珠穆沁旗第四小学 | 1000元 |
290 | 李彧 | 西乌珠穆沁旗第三小学 | 1000元 |
291 | 魏婷 | 镶黄旗第一中学 | 1000元 |
292 | 牧希叶勒 | 镶黄旗综合高级中学 | 1000元 |
293 | 伊松旭日 | 正镶白旗第一小学 | 1000元 |
294 | 贺金贵 | 正镶白旗第三小学 | 1000元 |
295 | 胡雪莹 | 正镶白旗第二小学 | 1000元 |
296 | 李鑫林 | 正镶白旗第二中学 | 1000元 |
297 | 云紫涵 | 太仆寺旗第三中学 | 1000元 |
298 | 袁新月 | 太仆寺旗宝昌第一中学 | 1000元 |
299 | 宝音那木胡 | 正蓝旗第一小学 | 1000元 |
300 | 程艾嘉 | 正蓝旗第三小学 | 1000元 |
301 | 陈梓棋 | 多伦县第一小学 | 1000元 |
302 | 陈雨瞳 | 多伦县第一小学 | 1000元 |
303 | 李洋 | 乌拉盖管理区第一小学 | 1000元 |
304 | 查素娜 | 太仆寺旗贡宝拉格学校 | 1000元 |
305 | 田野 | 乌拉盖管理区第二小学 | 1000元 |
306 | 孙国华 | 太仆寺旗第二中学 | 1000元 |
307 | 赵梓琪 | 瑰营镇中心学校 | 1000元 |
308 | 孙雅玲 | 平地泉镇中心学校 | 1000元 |
309 | 薛妮 | 察右前旗北八小学 | 1000元 |
310 | 郭婧伊 | 平地泉镇中心学校 | 1000元 |
311 | 孟朝辉 | 察右中旗西街小学 | 1000元 |
312 | 陈辕翔 | 察右中旗西街小学 | 1000元 |
313 | 董春阳 | 察右中旗西街小学 | 1000元 |
314 | 王雨霏 | 察右中旗西街小学 | 1000元 |
315 | 韩辰惜 | 察哈尔右翼后旗明德小学 | 1000元 |
316 | 陈钰萱 | 察哈尔右翼后旗红格尔图学校 | 1000元 |
317 | 王国升 | 察哈尔右翼后旗第一中学 | 1000元 |
318 | 赵坤 | 察哈尔右翼后旗第三中学 | 1000元 |
319 | 王婧 | 四子王旗第一中学 | 1000元 |
320 | 曹秀芳 | 四子王旗第一中学 | 1000元 |
321 | 边国奥 | 四子王旗第一中学 | 1000元 |
322 | 王涵铖 | 四子王旗第一中学 | 1000元 |
323 | 李佳 | 四子王旗第一中学 | 1000元 |
324 | 温嘉琪 | 卓资县巴音锡勒镇中心学校 | 1000元 |
325 | 王楚笛 | 卓资县巴音锡勒镇中心学校 | 1000元 |
326 | 张馨宇 | 卓资县巴音锡勒镇中心学校 | 1000元 |
327 | 张红艳 | 卓资县巴音锡勒镇中心学校 | 1000元 |
328 | 刘波 | 凉城三中 | 1000元 |
329 | 王国强 | 凉城三中 | 1000元 |
330 | 海晓渤 | 凉城三中 | 1000元 |
331 | 火紫萱 | 凉城三中 | 1000元 |
332 | 刘晓雅 | 兴和县第一中学 | 1000元 |
333 | 庞雅娟 | 兴和县第一中学 | 1000元 |
334 | 唐欣雨 | 兴和县第一中学 | 1000元 |
335 | 罗晓敏 | 兴和县第一中学 | 1000元 |
336 | 柳姝彤 | 乌兰察布市商都县平安小学 | 1000元 |
337 | 王潇然 | 乌兰察布市商都县平安小学 | 1000元 |
338 | 姚建涵 | 乌兰察布市商都县平安小学 | 1000元 |
339 | 于淼 | 乌兰察布市商都县实验小学 | 1000元 |
340 | 唐垚 | 乌兰察布市商都县实验小学 | 1000元 |
341 | 黄雪麒 | 化德县第三小学 | 1000元 |
342 | 李成怡 | 化德县第一小学 | 1000元 |
343 | 李思语 | 化德县第二小学 | 1000元 |
344 | 刘雅琪 | 化德县第三中学 | 1000元 |
345 | 王佳乐 | 化德县第二中学 | 1000元 |
346 | 李泽承 | 鄂尔多斯市东胜区万正小学 | 1000元 |
347 | 郝雨馨 | 鄂尔多斯市东胜区实验小学铁西校区 | 1000元 |
348 | 刘欣悦 | 鄂尔多斯市东胜区纺织苑小学 | 1000元 |
349 | 李巽 | 康巴什第五小学东校区 | 1000元 |
350 | 王林 | 康巴什区第三小学(高新校区) | 1000元 |
351 | 刘甚男 | 达拉特旗第六中学 | 1000元 |
352 | 王雅茹 | 达拉特旗第十二小学 | 1000元 |
353 | 聂烁欣 | 达拉特旗第一中学 | 1000元 |
354 | 高佑琪 | 准格尔旗第四中学 | 1000元 |
355 | 谷际旭 | 准格尔旗特殊教育学校 | 1000元 |
356 | 贾馨艺 | 准格尔旗柴登希望小学 | 1000元 |
357 | 尚洋旭 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 | 1000元 |
358 | 吴晗羽 | 伊金霍洛旗第一小学 | 1000元 |
359 | 马宇萱 | 伊金霍洛旗乌兰木伦小学 | 1000元 |
360 | 查苏娜 | 乌审旗沙尔利格小学 | 1000元 |
361 | 郭舒瑶 | 乌审旗嘎鲁图学校 | 1000元 |
362 | 高佳乐 | 乌审旗嘎鲁图学校 | 1000元 |
363 | 张浩日娃 | 杭锦旗蒙古族中学 | 1000元 |
364 | 张楷峰 | 杭锦旗第四小学 | 1000元 |
365 | 高佳博 | 杭锦旗第五小学 | 1000元 |
366 | 阿斯汗 | 鄂托克旗第二中学 | 1000元 |
367 | 薛语轩 | 鄂托克旗桃力民小学 | 1000元 |
368 | 王然 | 鄂托克旗棋盘井中学 | 1000元 |
369 | 蔺双洋 | 鄂托克前旗第二小学 | 1000元 |
370 | 阿丽日苏 | 鄂托克前旗第一小学 | 1000元 |
371 | 杨馥如 | 鄂托克前旗第五小学 | 1000元 |
372 | 梁馨月 | 鄂尔多斯市第一中学 | 1000元 |
373 | 王晶 | 鄂尔多斯市第一中学 | 1000元 |
374 | 尚姝羽 | 鄂尔多斯市第一中学 | 1000元 |
375 | 乔靖轩 | 鄂尔多斯市第一中学 | 1000元 |
376 | 刘卓禹 | 鄂尔多斯市第三中学 | 1000元 |
377 | 张钰婷 | 鄂尔多斯市第三中学 | 1000元 |
378 | 杨嘉赫 | 鄂尔多斯市第三中学 | 1000元 |
379 | 崔艺馨 | 鄂尔多斯市第三中学 | 1000元 |
380 | 秦达嘎娜 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 | 1000元 |
381 | 伊日古 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 | 1000元 |
382 | 萨茹拉 | 鄂尔多斯市蒙古族中学 | 1000元 |
383 | 边雅旎 | 乌审旗第二小学 | 1000元 |
384 | 马瑞琪 | 乌审旗第二小学 | 1000元 |
385 | 殷畅畅 | 巴彦淖尔职业技术学校 | 1000元 |
386 | 王浩博 | 巴彦淖尔市特殊教育学校 | 1000元 |
387 | 温奇力格 | 巴彦淖尔市第三中学 | 1000元 |
388 | 伊如恒 | 乌拉特中旗实验学校 | 1000元 |
389 | 那拉嘎日 | 乌拉特中旗实验学校 | 1000元 |
390 | 刘尚柯 | 乌拉特中旗德岭山学校 | 1000元 |
391 | 李雨芯 | 乌拉特中旗德岭山学校 | 1000元 |
392 | 王舒然 | 乌拉特后旗第一中学 | 1000元 |
393 | 王婷 | 乌拉特后旗第一中学 | 1000元 |
394 | 朝宝 | 乌拉特后旗第二中学 | 1000元 |
395 | 乌云娜 | 乌拉特后旗第二中学 | 1000元 |
396 | 赵宇晨 | 磴口县第二完全小学 | 1000元 |
397 | 杨烁 | 磴口县第三完全小学 | 1000元 |
398 | 马学平 | 磴口县实验中学 | 1000元 |
399 | 何乐 | 磴口县第一完全中学 | 1000元 |
400 | 张天帅 | 杭锦后旗奋斗中学 | 1000元 |
401 | 胡欣依 | 杭锦后旗陕坝中学 | 1000元 |
402 | 贾紫国 | 杭锦后旗黄河中心学校 | 1000元 |
403 | 张梓琪 | 杭锦后旗奋斗小学北马路小学 | 1000元 |
404 | 裴旭荣 | 杭锦后旗北马路小学 | 1000元 |
405 | 陆星依 | 杭锦后旗实验小学 | 1000元 |
406 | 石昊泽 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
407 | 秦梓洋 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
408 | 李观蓉 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
409 | 孙昊然 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
410 | 池恩惠 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
411 | 张宇彤 | 五原县塔尔湖小学 | 1000元 |
412 | 赵启博 | 乌拉特前旗第一中学 | 1000元 |
413 | 刘欣畅 | 乌拉特前旗第二中学 | 1000元 |
414 | 高翊洋 | 乌拉特前旗小佘太小学 | 1000元 |
415 | 毕越婷 | 乌拉特前旗长胜学校 | 1000元 |
416 | 赵誉涵 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 1000元 |
417 | 段嘉慧 | 乌拉特前旗白彦花小学 | 1000元 |
418 | 王毅博 | 巴彦淖尔市第二中学 | 1000元 |
419 | 张家豪 | 巴彦淖尔市临河区新华镇总校 | 1000元 |
420 | 张浩杰 | 临河区城关镇总校 | 1000元 |
421 | 丁子越 | 临河区第六中学 | 1000元 |
422 | 吕佳乐 | 巴彦淖尔市田家炳外国语学校 | 1000元 |
