内蒙古青基会2024年2-5月捐赠明细
时间:2024-06-05 浏览量:853
| 内蒙古青基会2024年2-5月捐赠明细 | |||
| 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
| 20240201 | 爱心人士 | 0.08 | |
| 20240202 | 爱心人士 | 100 | |
| 20240203 | 爱心人士 | 500 | |
| 20240205 | 爱心人士 | 400 | |
| 20240207 | 中国青少年发展基金会 | 12600 | 希望工程暖冬行动 |
| 20240209 | 爱心人士 | 24 | |
| 20240210 | 王泽红 | 200 | 定向捐赠品学兼优的 贫困学生 |
| 20240215 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240217 | 爱心人士 | 0.18 | |
| 20240220 | 麦建美(欧阳文庆 ) | 100 | 绿色生命基金 |
| 20240223 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240224 | 张秀云 | 66 | 绿色生命基金 |
| 20240226 | 爱心人士 | 10 | |
| 20240227 | 爱心人士 | 100.02 | |
| 20240227 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 120000 | 九号助学金 |
| 20240301 | 爱心人士 | 2 | |
| 20240302 | 爱心人士 | 100 | |
| 20240304 | 爱心人士 | 4 | |
| 20240304 | 爱心人士 | 0.7 | |
| 20240306 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240307 | 爱心人士 | 20.01 | |
| 20240308 | 爱心人士 | 20 | |
| 20240309 | 爱心人士 | 11 | |
| 20240310 | 爱心人士 | 110 | |
| 20240310 | 爱心人士 | 5 | |
| 20240311 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20240312 | 爱心人士 | 1.01 | |
| 20240313 | 爱心人士 | 1.03 | |
| 20240314 | 爱心人士 | 21 | |
| 20240315 | 爱心人士 | 30 | |
| 20240316 | 爱心人士 | 15.01 | |
| 20240321 | 爱心人士 | 100 | |
| 20240324 | 爱心人士 | 94 | |
| 20240324 | 张秀云 | 66 | 绿色生命基金 |
| 20240325 | 爱心人士 | 24 | |
| 20240328 | 万美丽 | 120 | |
| 20240329 | 爱心人士 | 2 | |
| 20240330 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240402 | 爱心人士 | 10 | |
| 20240403 | 爱心人士 | 100 | |
| 20240403 | 中国青少年发展基金会 | 110000 | “劲牌阳光学子”培养计划 |
| 20240404 | 爱心人士 | 10.5 | |
| 20240406 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240408 | 爱心人士 | 120 | |
| 20240409 | 爱心人士 | 3 | |
| 20240411 | 爱心人士 | 120 | |
| 20240412 | 爱心人士 | 15343 | |
| 20240412 | 内蒙古安达公益协会 | 12000 | 壹起来公益捐款 |
| 20240413 | 爱心人士 | 1758.66 | |
| 20240414 | 爱心人士 | 5472 | |
| 20240415 | 爱心人士 | 1793 | |
| 20240416 | 爱心人士 | 272 | |
| 20240417 | 爱心人士 | 112 | |
| 20240417 | 李政 | 7500 | 希望工程“紫丁香之爱· 关爱草原娃”项目 |
| 20240418 | 爱心人士 | 20 | |
| 20240419 | 爱心人士 | 5 | |
| 20240420 | 爱心人士 | 22 | |
| 20240421 | 爱心人士 | 53 | |
| 20240422 | 爱心人士 | 5 | |
| 20240423 | 爱心人士 | 1086 | |
| 20240424 | 爱心人士 | 30 | |
| 20240424 | 张秀云 | 66 | 绿色生命基金 |
| 20240424 | 中国青少年发展基金会 | 8000 | 美丽中国·绿色希望工程—环保小卫士公益项目 |
| 20240425 | 爱心人士 | 196.1 | |
| 20240426 | 爱心人士 | 20.01 | |
| 20240427 | 爱心人士 | 10 | |
| 20240428 | 爱心人士 | 17.04 | |
| 20240429 | 爱心人士 | 15 | |
| 20240430 | 爱心人士 | 10 | |
| 20240501 | 爱心人士 | 382 | |
| 20240502 | 爱心人士 | 789.24 | |
| 20240503 | 爱心人士 | 252 | |
| 20240504 | 爱心人士 | 71 | |
| 20240505 | 爱心人士 | 1508.66 | |
| 20240506 | 爱心人士 | 276 | |
| 20240507 | 爱心人士 | 31 | |
| 20240507 | 内蒙古秀友律师事务所 | 20000 | 第4年捐款:指定帮助锡林南路小学分校4名学生 |
| 20240508 | 爱心人士 | 1500 | |
| 20240510 | 爱心人士 | 46 | |
| 20240511 | 爱心人士 | 15 | |
| 20240512 | 爱心人士 | 13 | |
| 20240513 | 爱心人士 | 2 | |
| 20240514 | 爱心人士 | 220 | |
| 20240515 | 爱心人士 | 20 | |
| 20240515 | 荣海辰 | 2000 | 绿地小学图书捐赠款 |
| 20240516 | 中国青少年发展基金会 | 27900 | 希望小学提质升级-2023 建行五室项目 |
| 20240516 | 中国青少年发展基金会 | 21039.2 | 腾讯公益希望工程1+1 助学行动 |
| 20240517 | 爱心人士 | 1 | |
| 20240517 | 中国青少年发展基金会 | 1800000 | 2024年希望工程1+1 幻方助学计划 |
| 20240518 | 爱心人士 | 20 | |
| 20240519 | 爱心人士 | 2 | |
| 20240520 | 爱心人士 | 20 | |
| 20240522 | 爱心人士 | 2000 | |
| 20240522 | 张秀云 | 66 | 绿色生命基金 |
| 20240523 | 爱心人士 | 15 | |
| 20240524 | 爱心人士 | 1367.01 | |
| 20240525 | 爱心人士 | 382.5 | |
| 20240525 | 姜洪宇 | 8500 | “青愿”公益项目捐款 |
| 20240526 | 爱心人士 | 5 | |
| 20240527 | 爱心人士 | 10 | |
| 20240528 | 爱心人士 | 5171 | |
| 20240531 | 中国青少年发展基金会 | 270000 | 小平科技创新实验室资助款 |
| 捐款合计:2462645.97 | |||
