根据“大手拉小手‘益’起向未来”内蒙古共青团结对关爱项目受助学生资助标准和推选条件,通过学生本人自愿申请,经相关部门审核,确定 130 人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 学校 | 年级 | 资助金额(元) |
1 | 邢慧峰 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
2 | 赵敏 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
3 | 李奕桓 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
4 | 青格尔 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
5 | 温煜 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
6 | 韩苓蓉 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
7 | 杨嘉蔓 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
8 | 熊楷 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
9 | 李可仁 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
10 | 陈雅婷 | 呼和浩特市第九中学 | 高二 | 1500 |
11 | 马鹤尹 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
12 | 任静 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
13 | 张伊宁 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
14 | 董宇欣 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
15 | 缪泽昊 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
16 | 黄奕 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
17 | 聂涛 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
18 | 郑璐 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
19 | 孟冉 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
20 | 张瑞珍 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
21 | 张锦 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
22 | 武娜 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
23 | 王星荣 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
24 | 李朔 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
25 | 石智慧 | 呼和浩特市第九中学 | 高一 | 1500 |
26 | 李文弢 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
27 | 张志敏 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
28 | 杨力瑄 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
29 | 王妍 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
30 | 温晓博 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
31 | 胡旖旎 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
32 | 王冠英 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
33 | 代娜仁 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
34 | 张一帆 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
35 | 刘晟赫 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
36 | 赵子嵘 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
37 | 吕嘉怡 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 1500 |
38 | 杜嘉炜 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
39 | 薛晓璐 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
40 | 史慧铭 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
41 | 贾伟 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
42 | 刘帆 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
43 | 高嘉晨 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
44 | 刘靖 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
45 | 李若焓 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
46 | 王雨馨 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
47 | 郭梦杰 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
48 | 韩雪琴 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
49 | 王鏖涵 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
50 | 赵天伟 | 呼和浩特市第十四中学 | 高一 | 1500 |
51 | 刘洋 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
52 | 姚意杰 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
53 | 赵阳 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
54 | 刘禹佳 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
55 | 吴江 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
56 | 邬静萱 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
57 | 刘毅 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
58 | 吴金鸿 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
59 | 梁帅 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
60 | 李宜霏 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
61 | 王睿 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
62 | 刘晋鹏 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
63 | 杜政江 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
64 | 张晓旭 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
65 | 李罗 | 固阳县第一中学 | 高一 | 1500 |
66 | 白宇宏 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
67 | 班文学 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
68 | 陈柯 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
69 | 杜易泽 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
70 | 贺茹鑫 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
71 | 赵政华 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
72 | 王楨芮 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
73 | 李丹阳 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
74 | 王佳燕 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
75 | 杨皓钧 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
76 | 李锐 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
77 | 刘旭凯 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
78 | 张斯茜 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
79 | 吴可鑫 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
80 | 周宜钿 | 固阳县第一中学 | 高二 | 1500 |
81 | 张译丹 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
82 | 苏雅宁 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
83 | 赵皓然 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
84 | 刘馨钰 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
85 | 赵家昆玉 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
86 | 刘雨菡 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
87 | 彭梓璇 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
88 | 郭家欣 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
89 | 卢一凝 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
90 | 康雅宁 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
91 | 赵鹏涛 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
92 | 王玮翊 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
93 | 孙旭柯 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
94 | 武昊瑾 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
95 | 李禹瞳 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
96 | 其格乐 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
97 | 陈玥彤 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
98 | 王嘉琪 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
99 | 高嘉璐 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
100 | 朱博雅 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初二 | 1500 |
101 | 郝禹硕 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
102 | 杨觐瑄 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
103 | 李丽星 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
104 | 刘哲炜 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
105 | 石书伊 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
106 | 张熙鸣 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
107 | 崔雅睿 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
108 | 王姝蓉 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
109 | 王梓涵 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
110 | 于亚灵 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
111 | 杨昊龙 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
112 | 李舒婷 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
113 | 韩镇宇 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
114 | 刘嘉瑶 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
115 | 贾承霖 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
116 | 高如玉 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
117 | 王思然 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
118 | 柴羽婷 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
119 | 李旭蓉 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
120 | 刘家俊 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初一 | 1500 |
121 | 韩志宏 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
122 | 武子浩 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
123 | 王翠琴 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
124 | 郝桠葶 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
125 | 白钰媛 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
126 | 张晋闻 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
127 | 邱译欧 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
128 | 马小冉 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
129 | 郝旨震 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
130 | 陈镕泽 | 鄂尔多斯市满世中学 | 初三 | 1500 |
监督联系电话:
内蒙古自治区青少年发展基金会
联系人:白洁 联系电话:0471-3951580
内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心
内蒙古自治区青少年发展基金会
2026年6月29日
